Del siguiente conjunto de datos, obtener las definiciones de moda, mediana, media aritmética asi como el promedio por columna y obtener el promedio total de la siguiente tabla:
324.00 322.10 24.10 324.00
423.00 324.00 32.10 444.10
372.10 712.08 512.00 432.12
276.08 432.00 732.00 782.34
762.12 276.08 324.00 1024.1
423.00 423.00 712.10 732.32
372.10 701.10 632.44 423.40
324.00 432.10 837.32 932.50
272.10 324.08 632.00 632.43
722.08 232.10 844.42 324.00
Media Aritmetica por Columna 427.058 417.864 528.248 605.131
Media Aritmetica de la Tabla 494.57525
Moda de la Tabla 324.00
Mediana de la Tabla 427.70
lunes, 1 de septiembre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario